Healthy!
POKT Price: $- (%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000056 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.000042 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.000043 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.000042 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.000043 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000041 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.00004 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000038 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000038 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.000057 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000056 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000056 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.000059 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000047 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000047 POKT | |||
SubmitProof | 2 months ago | - | 0.000049 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000048 POKT | |||
CreateClaim | 2 months ago | - | 0.000048 POKT |
From Indexer
Height: 366,552
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999997 POKT
Balance
42.117145 POKT
Owner Address
Owner Balance
574.399276 POKT