Synced!
POKT Price: $0.014418 (-0.13%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
CreateClaim +3 | 3 months ago | - | 0.000011 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof +1 | 3 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim +1 | 3 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000009 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000009 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof +3 | 3 months ago | - | 0.000009 POKT | |||
CreateClaim +3 | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000011 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.00001 POKT |
From Indexer
Height: 503,888
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999997 POKT
Balance
19.952023 POKT
Owner Address
Owner Balance
112,417.169313 POKT